Os eleitores de Minas Gerais escolheram neste domingo, 4 de outubro, os 77 deputados estaduais da próxima legislatura da Assembleia Legislativa. Bruno Engler, do PL, foi o mais votado entre os eleitos, com 675.940 votos, segundo a totalização oficial do Tribunal Superior Eleitoral.
O PL conquistou 21 cadeiras, seguido pelo PT, com 15, e pelo PSD, com nove. Os números confirmam o balanço divulgado pela Assembleia Legislativa na madrugada desta segunda-feira, 5 de outubro.
A composição corresponde à 21ª Legislatura da ALMG, prevista para começar em fevereiro de 2027 e terminar em janeiro de 2031.
A escolha dos deputados estaduais segue o sistema proporcional. A definição das vagas leva em conta os votos recebidos pelos partidos e federações, além da votação individual dos candidatos.
A relação abaixo está ordenada pela votação nominal dos eleitos e foi conferida no arquivo do TSE atualizado em 05/10/2026, às 11:48:52. Foram incluídas apenas as candidaturas com indicação oficial de eleição.
A ALMG informou, em sua publicação da madrugada de segunda-feira, que a lista oficial dos eleitos ainda aguardava homologação. A conclusão da apuração deve ser distinguida das etapas posteriores de diplomação e posse.
Lista completa dos 77 deputados estaduais eleitos
| Nome na urna | Partido | Votos |
|---|---|---|
| BRUNO ENGLER | PL | 675.940 |
| BEATRIZ CERQUEIRA | PT | 328.402 |
| PABLO ALMEIDA | PL | 227.009 |
| EDUARDO AZEVEDO | PL | 165.936 |
| LUD FALCÃO | REPUBLICANOS | 159.944 |
| MACAÉ EVARISTO | PT | 157.301 |
| ANTONIO CARLOS ARANTES | PL | 145.912 |
| NEILANDO PIMENTA | REPUBLICANOS | 125.936 |
| ELISMAR PRADO | PSD | 113.243 |
| CHIARA BIONDINI | PL | 112.818 |
| ENES CANDIDO | PSD | 105.263 |
| IZA LOURENÇA | PSOL | 104.524 |
| SARGENTO RODRIGUES | PL | 103.311 |
| JOÃO MAGALHÃES | PSD | 102.469 |
| DOORGAL ANDRADA | PP | 100.333 |
| DUARTE | PSD | 97.817 |
| GREGO DA FUNDAÇÃO | UNIÃO | 96.385 |
| GUSTAVO VALADARES | PSD | 94.089 |
| ADRIANO ALVARENGA | PP | 93.559 |
| LUCAS LASMAR | REDE | 93.290 |
| MARIA CLARA | PSDB | 91.532 |
| NORALDINO JUNIOR | PSB | 89.480 |
| LENINHA | PT | 87.792 |
| ADRIANA SOUZA | PT | 85.316 |
| RODRIGO LOPES | UNIÃO | 82.823 |
| GIL PEREIRA | PSD | 80.734 |
| DELEGADO CHRISTIANO XAVIER | PSD | 79.871 |
| BETINHO PINTO COELHO | UNIÃO | 79.539 |
| DRA LAÍS SANTIAGO | PDT | 79.017 |
| MAURO TRAMONTE | REPUBLICANOS | 78.922 |
| VITTORIO MEDIOLI | PL | 77.931 |
| NAYARA ROCHA | PP | 77.412 |
| ULYSSES GOMES | PT | 77.015 |
| CARLOS HENRIQUE | REPUBLICANOS | 76.135 |
| ANA PAULA SIQUEIRA | PT | 76.126 |
| CAROL CARAM | AVANTE | 75.869 |
| RAUL BELEM | PSD | 74.546 |
| CRISTIANO SILVEIRA | PT | 73.305 |
| TITO TORRES | PSD | 72.256 |
| DELEGADA SHEILA | PL | 70.171 |
| JOÃO DO SOCIAL | AVANTE | 69.333 |
| RICARDO CAMPOS | PT | 69.009 |
| UGLENO ALVES | PL | 66.012 |
| ZÉ GUILHERME | PP | 65.653 |
| DR. MAURÍCIO | NOVO | 64.692 |
| ROBERTA LOPES | PL | 63.840 |
| MARCELO HEITOR | PL | 63.738 |
| ALÊ PORTELA | PL | 63.095 |
| ZÉ LAVIOLA | NOVO | 62.970 |
| VITÓRIO | PP | 62.235 |
| MARQUINHO LEMOS | PT | 62.032 |
| BETÃO | PT | 61.835 |
| ANDRÉIA DE JESUS | PT | 61.271 |
| GUSTAVO SANTANA | PL | 60.293 |
| ANDERSON LIMA | PL | 59.870 |
| DANIEL SUCUPIRA | PT | 59.798 |
| LELECO PIMENTEL | PT | 59.499 |
| ROBERTO ANDRADE | PRD | 59.125 |
| TONY CARLOS | PSDB | 56.546 |
| DR. JEAN FREIRE | PT | 56.443 |
| DENERVAL GERMANO | PL | 54.552 |
| MARLI RIBEIRO | PL | 53.729 |
| LUIZINHO | PT | 53.586 |
| MÁRIO HENRIQUE CAIXA | PV | 53.501 |
| CORONEL HENRIQUE | PL | 52.948 |
| FABÃO | PV | 52.940 |
| RODRIGO CADEIRANTE | PODE | 50.949 |
| HELENO DO HOSPITAL | PSDB | 46.225 |
| AMANDA TEIXEIRA DIAS | PL | 45.156 |
| LUIZ PAULO | PSB | 45.108 |
| SAMUEL CAIRES | PL | 42.962 |
| MARILIA AMARAL | PL | 42.874 |
| JUCA BAHIA | PRD | 41.155 |
| PEDRO LUIZ | PL | 40.876 |
| FLÁVIA BORJA | PODE | 39.658 |
| FERNANDO BRENO | PRD | 36.648 |
| CABO GREGORIO SILVA | DEMOCRATA | 32.872 |


