Minas Gerais definiu neste domingo, 4 de outubro, os 53 deputados federais que representarão o estado na próxima legislatura da Câmara dos Deputados. A relação de eleitos foi conferida diretamente nos dados de totalização do Tribunal Superior Eleitoral.
André Janones, da Rede, está entre os escolhidos, com 78.780 votos. Também foram eleitos Weliton Prado, do PSD, Zé Vitor e Greyce Elias, ambos do PL, além de Dandara, do PT.
O PL conquistou 21 cadeiras e terá a maior bancada mineira. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, elegeu 13 representantes: 12 do PT e um do PV.
A eleição para deputado federal utiliza o sistema proporcional. Por isso, a lista de eleitos considera a distribuição das vagas entre partidos e federações, além da votação individual das candidaturas.
Os nomes abaixo estão ordenados pela votação nominal entre os eleitos. O recorte corresponde ao arquivo oficial do TSE atualizado em 05/10/2026, às 11:48:31. A lista não inclui suplentes nem candidatos classificados como não eleitos.
Lista completa dos 53 deputados federais eleitos
| Nome na urna | Partido | Votos |
|---|---|---|
| NIKOLAS FERREIRA | PL | 3.119.318 |
| ANA ELISA | PT | 524.219 |
| DUDA SALABERT | PSOL | 229.535 |
| REGINALDO LOPES | PT | 215.192 |
| ROGÉRIO CORREIA | PT | 185.912 |
| PINHEIRINHO | PP | 151.981 |
| ZÉ VITOR | PL | 145.006 |
| ANA PIMENTEL | PT | 144.496 |
| GLEIDE ANDRADE | PT | 130.253 |
| WELITON PRADO | PSD | 129.366 |
| PAULO GUEDES | PT | 126.974 |
| GLEIDSON AZEVEDO | REPUBLICANOS | 126.248 |
| PEDRO ROUSSEFF | PT | 118.567 |
| BRUNO FARIAS | REPUBLICANOS | 113.379 |
| MIGUEL ÂNGELO | PT | 110.124 |
| DIEGO ANDRADE | PSD | 109.445 |
| DANDARA | PT | 108.193 |
| LOHANNA | PV | 108.182 |
| RODRIGO DE CASTRO | UNIÃO | 105.371 |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | UNIÃO | 104.010 |
| FRED COSTA | PRD | 100.082 |
| BELLA GONÇALVES | PT | 98.750 |
| GILBERTO ABRAMO | REPUBLICANOS | 96.046 |
| EMIDINHO MADEIRA | PL | 94.812 |
| NEWTON CARDOSO JR | MDB | 93.759 |
| DIMAS FABIANO | PP | 90.827 |
| PADRE JOÃO | PT | 86.923 |
| LUIS TIBÉ | AVANTE | 86.740 |
| RAFAEL SIMÕES | UNIÃO | 86.131 |
| SAMUEL VIANA | UNIÃO | 84.879 |
| EROS BIONDINI | PL | 81.650 |
| VINICIUS DINIZ | PL | 80.567 |
| LEONARDO MONTEIRO | PT | 78.841 |
| ANDRÉ JANONES | REDE | 78.780 |
| NELY AQUINO | PODE | 70.921 |
| IGOR SANTOS | PL | 70.572 |
| PAULO ABI-ACKEL | PSDB | 68.795 |
| DR. MARCOS VINICIUS | PL | 67.371 |
| GREYCE ELIAS | PL | 66.395 |
| LAFAYETTE ANDRADA | PL | 61.773 |
| DR. FREDERICO | PL | 60.625 |
| CAPOREZZO | PL | 57.878 |
| ROSANGELA REIS | PL | 57.063 |
| MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PL | 56.958 |
| DUARTE JÚNIOR | PSB | 46.479 |
| FABINHO RAMALHO | PL | 43.908 |
| THIAGO GANEM | PL | 42.718 |
| DELEGADA IONE | PL | 39.275 |
| RODRIGO TAVARES | PL | 37.534 |
| LINCOLN PORTELA | PL | 37.162 |
| SUBTENETE GONZAGA | PL | 35.958 |
| JUNIO AMARAL | PL | 33.762 |
| SARGENTO MELLO-CASAL | PL | 25.090 |


